Novidades | Âmbito Federal
16/10/2025Novidades | Âmbito Federal
16/10/2025Diário Oficial da União
Publicado em: 16/10/2025 | Edição: 198 | Seção: 1 | Página: 1
Órgão: Atos do Poder Executivo
DECRETO Nº 12.677, DE 15 DE OUTUBRO DE 2025
Altera o Decreto nº 11.907, de 30 de janeiro de 2024, que aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do Ministério da Fazenda, cria a Secretaria Extraordinária do Mercado de Carbono, regulamenta o art. 6º, parágrafo único, da Lei nº 15.042, de 11 de dezembro de 2024, e remaneja e transforma cargos em comissão e funções de confiança.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84,caput, incisos IV e VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 6º, parágrafo único, da Lei nº 15.042, de 11 de dezembro de 2024,
D E C R E T A :
Objeto
Art. 1º Este Decreto:
I – altera o Decreto nº 11.907, de 30 de janeiro de 2024, que aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do Ministério da Fazenda;
II – cria a Secretaria Extraordinária do Mercado de Carbono e regulamenta o art. 6º, parágrafo único, da Lei nº 15.042, de 11 de dezembro de 2024; e
III – remaneja e transforma Cargos Comissionados Executivos – CCE e Funções Comissionadas Executivas – FCE.
Remanejamento e transformação de cargos em comissão e funções de confiança
Art. 2º Ficam remanejados, na forma do Anexo I, os seguintes CCE e FCE:
I – do Ministério da Fazenda para a Secretaria de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos:
a) dois CCE 1.15;
b) um CCE 1.11;
c) seis CCE 1.05;
d) dois CCE 2.09;
e) dois CCE 2.07;
f) sete CCE 2.05;
g) um CCE 2.01;
h) dois CCE 3.16;
i) um CCE 3.13;
j) um CCE 3.10;
k) uma FCE 1.06;
l) uma FCE 1.03;
m) duas FCE 1.02;
n) uma FCE 2.15;
o) uma FCE 2.13;
p) três FCE 2.10;
q) uma FCE 2.07;
r) uma FCE 2.06;
s) seis FCE 2.04;
t) nove FCE 2.02;
u) duas FCE 2.01;
v) duas FCE 3.13;
w) duas FCE 3.07;
x) duas FCE 4.07;
y) seis FCE 4.05;
z) uma FCE 4.03; e
aa) duas FCE 4.02; e
II – da Secretaria de Gestão e Inovação para o Ministério da Fazenda:
a) um CCE 1.13;
b) um CCE 1.10;
c) dois CCE 1.09;
d) nove CCE 1.07;
e) dois CCE 1.06;
f) um CCE 1.03;
g) dois CCE 3.05;
h) oito FCE 1.15;
i) dezesseis FCE 1.13;
j) duas FCE 1.11;
k) treze FCE 1.10;
l) duas FCE 1.08;
m) nove FCE 1.07;
n) três FCE 1.05;
o) seis FCE 1.04;
p) oito FCE 1.01;
q) uma FCE 2.11;
r) uma FCE 2.08;
s) duas FCE 2.05;
t) uma FCE 2.03;
u) uma FCE 3.16;
v) duas FCE 3.06;
w) quatro FCE 3.05;
x) uma FCE 3.04; e
y) uma FCE 4.04.
Art. 3º Ficam transformados CCE e FCE, nos termos do disposto no art. 7º da Lei nº 14.204, de 16 de setembro de 2021, na forma do Anexo II.
Alteração da Estrutura Regimental do Ministério da Fazenda
Art. 4º O Anexo I ao Decreto nº 11.907, de 30 de janeiro de 2024, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 2º …………………………………………………………………………………………………
I – …………………………………………………………………………………………………………
a) ………………………………………………………………………………………………………….
b) Assessoria Especial;
c) Assessoria Especial para Assuntos Parlamentares e Federativos;
d) Assessoria Especial de Comunicação Social;
e) Assessoria de Participação Social e Diversidade;
f) Assessoria Especial de Controle Interno;
g) Corregedoria; e
h) Secretaria-Executiva:
1. Ouvidoria;
2. Subsecretaria de Assuntos Tributários e Gestão;
3. Subsecretaria de Assuntos Econômicos e Fiscais;
4. Subsecretaria de Transformação Ecológica;
5. Subsecretaria de Gestão Estratégica; e
6. Subsecretaria de Gestão, Tecnologia da Informação e Orçamento;
II – ……………………………………………………………………………………………………….
a) …………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
6. Procuradoria-Geral Adjunta da Dívida Ativa da União e do FGTS;
7. Procuradoria-Geral Adjunta de Gestão; e
8. Procuradoria-Geral Adjunta de Governança;
…………………………………………………………………………………………………………………….
c) …………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
7. Subsecretaria de Administração, Transformação Digital e Inovação;
……………………………………………………………………………………………………………………
i) Secretaria Extraordinária do Mercado de Carbono:
1. Subsecretaria de Regulação e Metodologias; e
2. Subsecretaria de Implementação;
……………………………………………………………………………………………………………” (NR)
“Art. 3º-A À Assessoria Especial compete:
I – assistir o Ministro de Estado no acompanhamento das políticas públicas de competência do Ministério e de seus resultados, em articulação com os órgãos do Ministério e com as entidades a ele vinculadas;
II – assessorar o Ministro de Estado na atuação junto a representantes de outros Poderes e de entidades privadas em matérias de competência do Ministério, observadas as competências da Assessoria Especial para Assuntos Parlamentares e Federativos; e
III – elaborar subsídios e prestar apoio, em coordenação com o Gabinete, para a realização de encontros e de audiências constantes da agenda do Ministro de Estado.” (NR)
“Art. 13. ………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
II – ………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
g) Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação – Sisp;
h) Serviços Gerais – Sisg; e
i) Coordenação da Governança e da Supervisão Ministerial das Empresas Estatais – Sisest;
……………………………………………………………………………………………………………………….
§ 1º A Secretaria-Executiva exerce, ainda, a função de órgão setorial dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento Federal, de Administração Financeira Federal, de Contabilidade Federal, do Siorg, do Siga, do Sipec, do Sisp, do Sisg e do Sisest, por meio da Subsecretaria de Gestão, Tecnologia da Informação e Orçamento, da Subsecretaria de Gestão Estratégica e da Subsecretaria de Assuntos Tributários e Gestão, sem prejuízo das atividades administrativas realizadas por meio de arranjos colaborativos.
§ 2º Os servidores vinculados à Secretaria-Executiva poderão exercer suas atribuições em todo o território nacional, em quaisquer órgãos ou unidades do Ministério da Fazenda.” (NR)
“Art. 15. …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
IV – ………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….
c) a assuntos específicos que lhe venham a ser atribuídos pelo Secretário-Executivo;
V – ………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
c) Subsecretaria de Gestão, Tecnologia da Informação e Orçamento; e
VI – apoiar a Secretaria-Executiva na execução das atividades setoriais do Sisest.” (NR)
“Art. 16-A. À Subsecretaria de Transformação Ecológica compete:
I – definir estratégias para o monitoramento, a avaliação e a atualização das políticas econômicas para a transformação ecológica e o desenvolvimento sustentável, em articulação com os demais Ministérios responsáveis;
II – coordenar, no âmbito da Secretaria-Executiva, e em articulação com a Assessoria Especial de Comunicação Social e a Assessoria Especial para Assuntos Parlamentares e Federativos, ações e resoluções para as demandas provenientes do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, de outras esferas de Governo, da imprensa e da sociedade civil, nos assuntos relacionados à transformação ecológica e ao desenvolvimento sustentável;
III – coordenar e acompanhar, em articulação com os demais órgãos do Ministério, a formulação e a implementação de mecanismos fiscais, tributários, creditícios, regulatórios e financeiros relacionados à transformação ecológica e ao desenvolvimento sustentável;
IV – articular, em coordenação com os demais Ministérios responsáveis, a implementação das políticas econômicas de meio ambiente, inovação, produtividade e competitividade instituídas no âmbito da administração pública federal relacionadas à transformação ecológica;
V – estabelecer metas, planos de ação e indicadores para o monitoramento e a avaliação das políticas econômicas para a transformação ecológica e o desenvolvimento sustentável; e
VI – instituir mecanismos de transparência ativa para a divulgação das ações, das avaliações e das propostas de aprimoramento das políticas econômicas com vistas à transformação ecológica e ao desenvolvimento sustentável, inclusive em sítios eletrônicos.” (NR)
“Art. 17. ………………………………………………………………………………………………..
I – coordenar e supervisionar, no âmbito da Secretaria-Executiva, nos limites de suas competências:
a) os programas e os projetos de cooperação entre a União e os entes federativos; e
b) a articulação com organismos internacionais para a promoção da modernização da gestão fiscal no País, em cooperação com a Secretaria de Assuntos Internacionais, com a Secretaria do Tesouro Nacional e com o Ministério das Relações Exteriores;
II – promover e articular, no âmbito do Ministério, nos limites de suas competências, ações destinadas à inovação e à melhoria contínua da governança corporativa, da gestão estratégica e da governança de políticas públicas;
…………………………………………………………………………………………………………………….
IV – coordenar, no âmbito do Ministério, a elaboração e a consolidação dos planos e dos programas anuais e plurianuais, submetê-los à decisão superior, monitorar e avaliar suas metas e seus resultados, em articulação com os órgãos e, nos limites da sua competência, com entidades vinculadas ao Ministério;
……………………………………………………………………………………………………………………..
VIII – formular e implementar estratégias e mecanismos de integração e fortalecimento institucional do Ministério e, nos limites de suas competências, com entidades vinculadas ao Ministério;
……………………………………………………………………………………………………………………..
X – promover a integração entre o planejamento governamental e o planejamento estratégico institucional integrado do Ministério;
XI – apoiar e monitorar a implementação e a execução de planos, programas, projetos, medidas e ações relacionados com a consecução das diretrizes e dos objetivos do planejamento governamental e do planejamento estratégico institucional integrado do Ministério;
………………………………………………………………………………………………………………………
XIII – planejar e coordenar, no âmbito do Ministério, a execução das atividades setoriais relacionadas com o Siorg, orientar e implementar suas normas e seus procedimentos, a fim de regulamentar, racionalizar e aprimorar as referidas atividades;
……………………………………………………………………………………………………………………..
XIX – apoiar o planejamento, a coordenação, o monitoramento e a avaliação das atividades de conformidade do Ministério, nos termos do disposto na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018;
XX – apoiar as atividades do encarregado pelo tratamento de dados pessoais do Ministério, nos termos do disposto no art. 41 da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018;
XXI – planejar e coordenar, no âmbito do Ministério, em articulação com a Subsecretaria de Gestão, Tecnologia da Informação e Orçamento, a execução das atividades setoriais relacionadas com o Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal, em especial quanto à fase qualitativa do Plano Plurianual, e orientar e implementar suas normas e seus procedimentos, a fim de regulamentar, racionalizar e aprimorar as referidas atividades;
XXII – colaborar com o encarregado pelo tratamento de dados pessoais para a promoção de ações de conscientização em proteção de dados pessoais no âmbito do Ministério;
XXIII – coordenar, no âmbito do Ministério, as atividades de proposição, monitoramento e avaliação das metas globais do Ministério, no contexto da Avaliação de Desempenho Institucional, de forma alinhada ao Planejamento Estratégico Institucional;
XXIV – elaborar estudos, propor e apoiar atividades e projetos de caráter transversal, para a melhoria dos processos de trabalho da Secretaria-Executiva; e
XXV – acompanhar e monitorar a execução e os resultados dos projetos estratégicos no âmbito do Ministério.” (NR)
“Art. 19. …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
XVI – realizar a revisão final da técnica legislativa e emitir parecer conclusivo sobre a constitucionalidade, a legalidade e a compatibilidade com o ordenamento jurídico das propostas de atos normativos;
XVII – assistir o Ministro de Estado no controle interno da legalidade administrativa dos atos do Ministério e das entidades a ele vinculadas; e
XVIII – estabelecer diretrizes para a governança, a gestão de riscos, a integridade e a conformidade no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
………………………………………………………………………………………………………………” (NR)
“Art. 26. À Procuradoria-Geral Adjunta de Gestão compete:
………………………………………………………………………………………………………………………
VI – supervisionar o suporte técnico-operacional às atividades de processamento de dados destinadas ao atendimento das atividades finalísticas das unidades da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;
VII – disponibilizar cursos e treinamentos para a capacitação, a atualização, o aperfeiçoamento e a especialização; e
VIII – implementar programas de aprendizado institucional com vistas ao desenvolvimento das competências técnicas, comportamentais e gerenciais;
……………………………………………………………………………………………………………..” (NR)
“Art. 26-A. À Procuradoria-Geral Adjunta de Governança compete:
I – propor diretrizes para a governança, a gestão de riscos, a integridade e a conformidade no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;
II – desenvolver ações para a inovação e a melhoria contínua da governança corporativa e da gestão estratégica; e
III – no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional:
a) propor e gerir a estratégia institucional;
b) coordenar a participação da instituição no planejamento governamental;
c) elaborar a estrutura organizacional;
d) coordenar as ações de transparência, prestação de contas e conformidade regulatória na gestão institucional; e
e) coordenar projetos estratégicos institucionais.” (NR)
“Art. 35. ……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..
L – estabelecer diretrizes e políticas de gestão relativas aos servidores da carreira de Finanças e Controle lotados na Secretaria do Tesouro Nacional;
……………………………………………………………………………………………………………………..
LIII – gerenciar e controlar, no âmbito do Poder Executivo federal, a inclusão, a alteração e a exclusão de Gratificação Temporária das Unidades dos Sistemas Estruturadores da Administração Pública Federal – GSISTE, em que exerça a função de órgão central;
LIV – propor ao Ministro de Estado a distribuição dos quantitativos de GSISTE no âmbito dos sistemas a que se refere o art. 15 da Lei nº 11.356, de 19 de outubro de 2006, em que exerça a função de órgão central;
LV – desenvolver ações institucionais fundamentadas na ética, na integridade e na diversidade, com foco na gestão de pessoas, nos projetos, nos processos e na estrutura organizacional, no âmbito de suas competências;
LVI – coordenar a formulação e a gestão do planejamento estratégico da Secretaria do Tesouro Nacional e do Plano Plurianual da União, no que se refere aos seus programas;
LVII – promover a gestão de pessoas, incluídos a seleção, a alocação, a gestão do desempenho, a movimentação, a capacitação, o desenvolvimento e a administração de pessoas, em especial dos servidores da carreira de Finanças e Controle lotados na Secretaria do Tesouro Nacional;
LVIII – estabelecer diretrizes para a gestão da comunicação interna e externa, no âmbito de suas competências; e
LIX – zelar pela promoção da ética no âmbito de suas competências.
…………………………………………………………………………………………………………….” (NR)
“Art. 42. À Subsecretaria de Administração, Transformação Digital e Inovação compete:
……………………………………………………………………………………………………………………..
III – realizar, no âmbito da Secretaria do Tesouro Nacional, a gestão orçamentária, a programação e a execução financeira, e a administração logística e patrimonial de bens e de infraestrutura;
……………………………………………………………………………………………………………………..
VIII – direcionar e monitorar a gestão de processos, produtos e serviços relativos à tecnologia da informação e comunicação, no âmbito da Secretaria do Tesouro Nacional;
IX – estabelecer diretrizes para a gestão documental, da informação e de dados institucionais;
X – realizar a gestão de contratos, convênios e acordos de natureza institucional ou administrativa; e
XI – promover a transparência, o acesso à informação, a segurança da informação, a inovação e a transformação digital.
……………………………………………………………………………………………………………..” (NR)
“Art. 60-A. À Secretaria Extraordinária do Mercado de Carbono compete exercer as competências do órgão gestor do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa – SBCE, previstas no art. 8º,caput, incisos I a VII, X, XVII, XVIII, XX, XXI, XXVI e XXVII, da Lei nº 15.042, de 11 de dezembro de 2024.
§ 1º As competências previstas nocaputserão exercidas de forma temporária até que se crie e entre em funcionamento o órgão gestor do SBCE.
§ 2º À Secretaria Extraordinária do Mercado de Carbono compete, ainda:
I – elaborar estudos, projeções e cenários de descarbonização e de impacto econômico de normativos associados ao SBCE;
II – realizar consultas públicas e oitivas sobre atos regulatórios, conforme disposto na Lei nº 15.042, de 11 de dezembro de 2024;
III – atuar, em articulação com órgãos, comitês e entes subnacionais, na formulação, na proposição, no acompanhamento e na coordenação de atos e políticas climáticas e de descarbonização;
IV – representar o Ministério da Fazenda em comitês de políticas ambientais, climáticas e de descarbonização;
V – atuar em articulação com órgãos, entidades e organismos nacionais, internacionais e estrangeiros, que atuem nos campos ambientais, climáticos e de descarbonização, inclusive para a realização de estudos, conferências técnicas, congressos e eventos similares;
VI – coordenar, no âmbito do Ministério da Fazenda, programas e projetos de cooperação técnica em temas ambientais, climáticos e de descarbonização;
VII – atuar em articulação com outros órgãos da administração pública federal para a promoção das ações necessárias ao funcionamento do SBCE;
VIII – regulamentar os processos de avaliação de conformidade e de credenciamento de organismos de inspeção; e
IX – promover a disseminação de informações por meio de publicações oficiais, portais eletrônicos e outros meios adequados de comunicação.
§ 3º Para o exercício de suas competências, a Secretaria Extraordinária do Mercado de Carbono poderá celebrar acordos e convênios com órgãos ou entidades públicas ou privadas, nacionais ou internacionais, com vistas à elaboração de estudos e à formulação de proposições normativas no âmbito de suas atribuições.” (NR)
“Art. 60-B. À Subsecretaria de Regulação e Metodologias compete:
I – elaborar estudos, estatísticas, projeções e cenários econômicos, climáticos e regulatórios;
II – subsidiar, por meio de estudos e análises técnicas, a formulação de normas relacionadas ao SBCE;
III – realizar análises de impacto regulatório relacionadas ao SBCE; e
IV – propor critérios para o credenciamento e o descredenciamento de metodologias de geração de crédito de redução de emissões verificados.” (NR)
“Art. 60-C. À Subsecretaria de Implementação compete:
I – elaborar normas de monitoramento, relato e verificação – MRV para as atividades econômicas, instalações e fontes reguladas;
II – monitorar o cumprimento dos normativos relacionados ao MRV;
III – criar, manter e gerir o Registro Central do SBCE;
IV – estabelecer regras e gerir eventuais processos para a interligação do SBCE com sistemas informacionais de certificadores, de países e de organismos internacionais; e
V – estabelecer regras e gerir eventuais processos para interligação do SBCE com os sistemas de comércio de emissões de outros países ou organismos internacionais, garantidos o funcionamento, o custo-efetividade e a integridade ambiental.” (NR)
“Seção III
Do Secretário Especial e dos Secretários
Art. 75. Ao Secretário Especial e aos Secretários incumbe planejar, dirigir, coordenar, acompanhar e avaliar as atividades das unidades que integram as suas Secretarias, além de orientar a sua execução.” (NR)
Alteração no Quadro de Cargos e Funções do Ministério da Fazenda
Art. 5º O Anexo II ao Decreto nº 11.907, de 30 de janeiro de 2024, passa a vigorar na forma do Anexo III a este Decreto.
Criação da Secretaria Extraordinária do Mercado de Carbono e regulamentação do art. 6º, parágrafo único, da Lei nº 15.042, de 11 de dezembro de 2024
Art. 6º Fica criada a Secretaria Extraordinária do Mercado de Carbono na Estrutura Regimental do Ministério da Fazenda.
§ 1º A Secretaria Extraordinária do Mercado de Carbono exercerá, de forma extraordinária, até a data de entrada em vigor de ato do Poder Executivo federal que disponha sobre a criação do órgão gestor do SBCE, as competências previstas no art. 8º,caput, incisos I a VII, X, XVII, XVIII, XX, XXI e XXIV a XXVII, da Lei nº 15.042, de 11 de dezembro de 2024.
§ 2º As competências previstas nos demais incisos docaputdo art. 8º da Lei nº 15.042, de 11 de dezembro de 2024, serão exercidas pelo órgão gestor do SBCE após a data de entrada em vigor do ato de que trata o § 1º.
Revogação
Art. 7º Ficam revogados os seguintes dispositivos do Anexo I ao Decreto nº 11.907, de 30 de janeiro de 2024:
I – docaputdo art. 2º:
a) os itens 1 a 5 da alínea “g” do inciso I; e
b) a alínea “h” do inciso II;
II – o parágrafo único do art. 13;
III – docaputdo art. 17:
a) o inciso III;
b) o inciso V; e
c) os incisos XVI a XVIII;
IV – o inciso II docaputdo art. 24;
V – os incisos II e III docaputdo art. 26;
VI – docaputdo art. 42:
a) os incisos I e II; e
b) os incisos IV a VII; e
VII – os art. 59 e art. 60.
Vigência
Art. 8º Este Decreto entra em vigor vinte e um dias após a data de sua publicação.
Brasília, 15 de outubro de 2025; 204º da Independência e 137º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Fernando Haddad
Esther Dweck
ANEXO I
REMANEJAMENTO DE CARGOS COMISSIONADOS EXECUTIVOS – CCEE DE FUNÇÕES COMISSIONADAS EXECUTIVAS – FCE
a) DO MINISTÉRIO DA FAZENDA PARA A SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS:
CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | DO MF PARA A SEGES/MGI | |
QTD. | VALOR TOTAL | ||
CCE 1.15 | 5,41 | 2 | 10,82 |
CCE 1.11 | 2,47 | 1 | 2,47 |
CCE 1.05 | 1,00 | 6 | 6,00 |
CCE 2.09 | 1,67 | 2 | 3,34 |
CCE 2.07 | 1,39 | 2 | 2,78 |
CCE 2.05 | 1,00 | 7 | 7,00 |
CCE 2.01 | 0,12 | 1 | 0,12 |
CCE 3.16 | 6,23 | 2 | 12,46 |
CCE 3.13 | 4,12 | 1 | 4,12 |
CCE 3.10 | 2,12 | 1 | 2,12 |
SUBTOTAL 1 | 25 | 51,23 | |
FCE 1.06 | 0,70 | 1 | 0,70 |
FCE 1.03 | 0,37 | 1 | 0,37 |
FCE 1.02 | 0,21 | 2 | 0,42 |
FCE 2.15 | 3,25 | 1 | 3,25 |
FCE 2.13 | 2,47 | 1 | 2,47 |
FCE 2.10 | 1,27 | 3 | 3,81 |
FCE 2.07 | 0,83 | 1 | 0,83 |
FCE 2.06 | 0,70 | 1 | 0,70 |
FCE 2.04 | 0,44 | 6 | 2,64 |
FCE 2.02 | 0,21 | 9 | 1,89 |
FCE 2.01 | 0,12 | 2 | 0,24 |
FCE 3.13 | 2,47 | 2 | 4,94 |
FCE 3.07 | 0,83 | 2 | 1,66 |
FCE 4.07 | 0,83 | 2 | 1,66 |
FCE 4.05 | 0,60 | 6 | 3,60 |
FCE 4.03 | 0,37 | 1 | 0,37 |
FCE 4.02 | 0,21 | 2 | 0,42 |
SUBTOTAL 2 | 43 | 29,97 | |
TOTAL | 68 | 81,20 |
b) DA SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO PARA O MINISTÉRIO DA FAZENDA:
CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | DA SEGES/MGI PARA O MF | |
QTD. | VALOR TOTAL | ||
CCE 1.13 | 4,12 | 1 | 4,12 |
CCE 1.10 | 2,12 | 1 | 2,12 |
CCE 1.09 | 1,67 | 2 | 3,34 |
CCE 1.07 | 1,39 | 9 | 12,51 |
CCE 1.06 | 1,17 | 2 | 2,34 |
CCE 1.03 | 0,37 | 1 | 0,37 |
CCE 3.05 | 1,00 | 2 | 2,00 |
SUBTOTAL 1 | 18 | 26,80 | |
FCE 1.15 | 3,25 | 8 | 26,00 |
FCE 1.13 | 2,47 | 16 | 39,52 |
FCE 1.11 | 1,48 | 2 | 2,96 |
FCE 1.10 | 1,27 | 13 | 16,51 |
FCE 1.08 | 0,96 | 2 | 1,92 |
FCE 1.07 | 0,83 | 9 | 7,47 |
FCE 1.05 | 0,60 | 3 | 1,80 |
FCE 1.04 | 0,44 | 6 | 2,64 |
FCE 1.01 | 0,12 | 8 | 0,96 |
FCE 2.11 | 1,48 | 1 | 1,48 |
FCE 2.08 | 0,96 | 1 | 0,96 |
FCE 2.05 | 0,60 | 2 | 1,20 |
FCE 2.03 | 0,37 | 1 | 0,37 |
FCE 3.16 | 3,74 | 1 | 3,74 |
FCE 3.06 | 0,70 | 2 | 1,40 |
FCE 3.05 | 0,60 | 4 | 2,40 |
FCE 3.04 | 0,44 | 1 | 0,44 |
FCE 4.04 | 0,44 | 1 | 0,44 |
SUBTOTAL 2 | 81 | 112,21 | |
TOTAL | 99 | 139,01 |
ANEXO II
DEMONSTRATIVO DOS CARGOS COMISSIONADOS EXECUTIVOS – CCE E DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS EXECUTIVAS – FCE, TRANSFORMADOS NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ART. 7º DA LEI Nº 14.204, DE 16 DE SETEMBRO DE 2021
CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL (a) | SITUAÇÃO NOVA (b) | DIFERENÇA | |||
(c = b – a) | |||||||
QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | ||
CCE-16 | 6,23 | 2 | 12,46 | – | – | -2 | -12,46 |
CCE-15 | 5,41 | 2 | 10,82 | – | – | -2 | -10,82 |
CCE-11 | 2,47 | 1 | 2,47 | – | – | -1 | -2,47 |
CCE-10 | 2,12 | 1 | 2,12 | – | – | -1 | -2,12 |
CCE-7 | 1,39 | – | – | 7 | 9,73 | 7 | 9,73 |
CCE-6 | 1,17 | – | – | 2 | 2,34 | 2 | 2,34 |
CCE-5 | 1,00 | 67 | 67,00 | – | – | -67 | -67,00 |
CCE-3 | 0,37 | – | – | 1 | 0,37 | 1 | 0,37 |
CCE-2 | 0,21 | – | – | 1 | 0,21 | 1 | 0,21 |
CCE-1 | 0,12 | 1 | 0,12 | – | – | -1 | -0,12 |
FCE-16 | 3,74 | – | – | 1 | 3,74 | 1 | 3,74 |
FCE-15 | 3,25 | – | – | 7 | 22,75 | 7 | 22,75 |
FCE-13 | 2,47 | – | – | 13 | 32,11 | 13 | 32,11 |
FCE-11 | 1,48 | – | – | 3 | 4,44 | 3 | 4,44 |
FCE-10 | 1,27 | – | – | 10 | 12,70 | 10 | 12,70 |
FCE-8 | 0,96 | – | – | 3 | 2,88 | 3 | 2,88 |
FCE-7 | 0,83 | – | – | 4 | 3,32 | 4 | 3,32 |
FCE-5 | 0,60 | – | – | 3 | 1,80 | 3 | 1,80 |
FCE-4 | 0,44 | – | – | 2 | 0,88 | 2 | 0,88 |
FCE-3 | 0,37 | 1 | 0,37 | – | – | -1 | -0,37 |
FCE-2 | 0,21 | 13 | 2,73 | – | – | -13 | -2,73 |
FCE-1 | 0,12 | – | – | 6 | 0,72 | 6 | 0,72 |
TOTAL | 88 | 98,09 | 63 | 97,99 | -25 | -0,10 |
ANEXO III
(Anexo II ao Decreto nº 11.907, de 30 de janeiro de 2024)
“a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA DO MINISTÉRIO DA FAZENDA:
UNIDADE | CARGO/FUNÇÃO Nº | DENOMINAÇÃOCARGO/FUNÇÃO | CCE/FCE |
3 | Assessor Especial | CCE 2.15 | |
GABINETE | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.15 |
Cerimonial | 1 | Chefe | CCE 1.14 |
Agenda | 1 | Chefe | CCE 1.13 |
Assessoria | 2 | Chefe de Assessoria | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
2 | Assessor | CCE 2.13 | |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.11 |
Coordenação | 4 | Coordenador | CCE 1.10 |
