Novidades | Âmbito Federal
25/08/2026Novidades | Âmbito Estadual: Acre
25/08/2026ADMINISTRAÇÃO VINCULADA
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FUNDAÇÃO CENTRO ESTADUAL DE ESTATÍSTICAS, PESQUISAS E FORMAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO DE JANEIRO
ATO DA PRESIDENTE
*PORTARIA CEPERJ/PRESI No 8.903, DE 18 DE AGOSTO DE 2026
Publicação do índice final de conservação ambiental, relativo ao icms ecológico do Estado do Rio de Janeiro – ano fiscal 2027, e dá outras providências.
A Presidente da Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro (CEPERJ), em obediência ao Decreto no 46.884, datado de 19 de dezembro de 2019, e conforme consta no processo SEI-120003/000142/2026. resolve:
Art. 1o Publicar o Índice Final de Conservação Ambiental (IFCA), relativo ao ICMS ECOLÓGICO do Estado do Rio de Janeiro 2026 – ano fiscal 2027.
| Munícipio | IrMA | IrTE | IrDR | IrRV | IrAP | IrAPM | Índice Final de Conservação Am-biental |
| Angra dos Reis | 0,00000 | 0,00000 | 0,01279 | 0,00000 | 0,05732 | 0,00326 | 2,3485 |
| Aperibé | 0,00000 | 0,02913 | 0,00680 | 0,00000 | 0,00098 | 0,00362 | 0,7865 |
| Araruama | 0,04019 | 0,03559 | 0,01061 | 0,00000 | 0,00599 | 0,00014 | 1,5428 |
| Areal | 0,00000 | 0,00000 | 0,01567 | 0,00000 | 0,01549 | 0,05722 | 1,3861 |
| Armação dos Búzios | 0,00000 | 0,05410 | 0,01045 | 0,00000 | 0,02106 | 0,00222 | 2,0692 |
| Arraial do Cabo | 0,00000 | 0,02847 | 0,01271 | 0,00000 | 0,02287 | 0,00267 | 1,6710 |
| Barra do Piraí | 0,00087 | 0,00000 | 0,01180 | 0,00000 | 0,00270 | 0,00000 | 0,3418 |
| Barra Mansa | 0,00000 | 0,00000 | 0,01792 | 0,05535 | 0,00151 | 0,00475 | 0,7323 |
| Belford Roxo | 0,00000 | 0,00000 | 0,00922 | 0,00000 | 0,00230 | 0,00309 | 0,2950 |
| Bom Jardim | 0,00000 | 0,00000 | 0,00686 | 0,00000 | 0,00004 | 0,00007 | 0,1393 |
| Bom Jesus do Itabapoana | 0,00000 | 0,00000 | 0,01285 | 0,00000 | 0,00010 | 0,00038 | 0,2642 |
| Cabo Frio | 0,00000 | 0,01834 | 0,01025 | 0,00000 | 0,00906 | 0,00673 | 0,9585 |
| Cachoeiras de Macacu | 0,22294 | 0,00852 | 0,01392 | 0,00000 | 0,04063 | 0,01612 | 4,2860 |
| Cambuci | 0,00000 | 0,00000 | 0,00615 | 0,00000 | 0,00156 | 0,00575 | 0,2308 |
| Campos dos Goytacazes | 0,00000 | 0,02384 | 0,01304 | 0,05561 | 0,00401 | 0,00021 | 1,1617 |
| Cantagalo | 0,00000 | 0,00000 | 0,00992 | 0,00000 | 0,00003 | 0,00010 | 0,2002 |
| Carapebus | 0,00000 | 0,00786 | 0,00949 | 0,00000 | 0,02124 | 0,00840 | 1,1873 |
| Cardoso Moreira | 0,00000 | 0,00000 | 0,01146 | 0,00000 | 0,00185 | 0,00682 | 0,3571 |
| Carmo | 0,00000 | 0,00000 | 0,01316 | 0,00000 | 0,00256 | 0,00944 | 0,4403 |
| Casimiro de Abreu | 0,00000 | 0,01673 | 0,01066 | 0,00000 | 0,03301 | 0,00039 | 1,7395 |
| Comendador Levy Gasparian | 0,00000 | 0,00393 | 0,01236 | 0,00000 | 0,00206 | 0,00759 | 0,4681 |
| Conceição de Macabu | 0,00000 | 0,00000 | 0,00667 | 0,00000 | 0,00490 | 0,01521 | 0,4467 |
| Cordeiro | 0,00000 | 0,00473 | 0,00865 | 0,00000 | 0,00027 | 0,00100 | 0,2865 |
| Duas Barras | 0,00000 | 0,00000 | 0,00799 | 0,00000 | 0,00088 | 0,00306 | 0,2190 |
| Duque de Caxias | 0,00000 | 0,02221 | 0,01200 | 0,00000 | 0,03190 | 0,00140 | 1,8450 |
| Engenheiro Paulo de Frontin | 0,00000 | 0,00000 | 0,01146 | 0,00000 | 0,00189 | 0,00000 | 0,2973 |
| Guapimirim | 0,02992 | 0,00000 | 0,01230 | 0,00000 | 0,03023 | 0,00522 | 1,6806 |
| Iguaba Grande | 0,00000 | 0,04957 | 0,01005 | 0,00000 | 0,00174 | 0,00000 | 1,2550 |
| Itaboraí | 0,01059 | 0,00028 | 0,00900 | 0,00000 | 0,00330 | 0,00014 | 0,4116 |
| Itaguaí | 0,00000 | 0,00240 | 0,01260 | 0,00000 | 0,00487 | 0,01067 | 0,5713 |
| Italva | 0,00000 | 0,00000 | 0,01118 | 0,00000 | 0,00187 | 0,00689 | 0,3527 |
| Itaocara | 0,00000 | 0,00000 | 0,00696 | 0,00000 | 0,00068 | 0,00253 | 0,1866 |
| Itaperuna | 0,00000 | 0,00035 | 0,01353 | 0,00000 | 0,00074 | 0,00274 | 0,3290 |
| Itatiaia | 0,00000 | 0,00000 | 0,01025 | 0,00000 | 0,03877 | 0,00000 | 1,6009 |
| Japeri | 0,00000 | 0,00000 | 0,01354 | 0,00000 | 0,00578 | 0,01521 | 0,6158 |
| Laje do Muriaé | 0,00000 | 0,00000 | 0,00663 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,1327 |
| Macaé | 0,00000 | 0,02226 | 0,01260 | 0,00000 | 0,00317 | 0,00723 | 0,8763 |
| Macuco | 0,00000 | 0,00508 | 0,00650 | 0,00000 | 0,00376 | 0,01388 | 0,4920 |
| Magé | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,02379 | 0,00905 | 0,9380 |
| Mangaratiba | 0,00000 | 0,01598 | 0,01386 | 0,00000 | 0,05422 | 0,00411 | 2,5854 |
| Maricá | 0,00000 | 0,00794 | 0,00927 | 0,05535 | 0,02416 | 0,07742 | 2,1875 |
| Mendes | 0,00000 | 0,00000 | 0,01421 | 0,00000 | 0,00010 | 0,00007 | 0,2885 |
| Mesquita | 0,00000 | 0,02411 | 0,01295 | 0,00000 | 0,05640 | 0,20663 | 4,6312 |
| Miguel Pereira | 0,06313 | 0,01507 | 0,01279 | 0,00000 | 0,00919 | 0,00371 | 1,5525 |
| Miracema | 0,00000 | 0,02717 | 0,00853 | 0,00000 | 0,00244 | 0,00888 | 0,8818 |
| Natividade | 0,00000 | 0,00000 | 0,01005 | 0,00000 | 0,00154 | 0,00569 | 0,3077 |
| Nilópolis | 0,00000 | 0,00202 | 0,01061 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,2525 |
| Niterói | 0,00000 | 0,03749 | 0,01291 | 0,00000 | 0,03273 | 0,05001 | 2,6365 |
| Nova Friburgo | 0,00000 | 0,02300 | 0,01112 | 0,16605 | 0,02276 | 0,00217 | 2,3514 |
| Nova Iguaçu | 0,00000 | 0,00744 | 0,01066 | 0,16843 | 0,04625 | 0,02682 | 3,1106 |
| Paracambi | 0,00000 | 0,01171 | 0,01582 | 0,00000 | 0,03566 | 0,11576 | 2,8763 |
| Paraíba do Sul | 0,00000 | 0,00000 | 0,01056 | 0,00000 | 0,00375 | 0,01307 | 0,4639 |
| Paraty | 0,00000 | 0,00830 | 0,01442 | 0,00000 | 0,05899 | 0,00001 | 2,5780 |
| Paty do Alferes | 0,00000 | 0,00208 | 0,01289 | 0,00000 | 0,00212 | 0,00781 | 0,4460 |
| Petrópolis | 0,00000 | 0,02424 | 0,01157 | 0,05456 | 0,02488 | 0,00201 | 1,9028 |
| Pinheiral | 0,00000 | 0,00187 | 0,01399 | 0,00000 | 0,00022 | 0,00000 | 0,3248 |
| Piraí | 0,09600 | 0,00215 | 0,01386 | 0,00000 | 0,00138 | 0,00006 | 1,3303 |
| Porciúncula | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00069 | 0,00249 | 0,0474 |
| Porto Real | 0,00000 | 0,02448 | 0,01030 | 0,00000 | 0,00081 | 0,00211 | 0,7440 |
| Quatis | 0,00000 | 0,00993 | 0,01191 | 0,00000 | 0,00103 | 0,00302 | 0,5011 |
| Queimados | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 |
| Quissamã | 0,00000 | 0,05686 | 0,01366 | 0,00000 | 0,01585 | 0,00855 | 2,0580 |
| Resende | 0,00000 | 0,02803 | 0,01314 | 0,00000 | 0,00995 | 0,00171 | 1,1972 |
| Rio Bonito | 0,04856 | 0,00000 | 0,00734 | 0,00000 | 0,00604 | 0,00186 | 0,8665 |
| Rio Claro | 0,33766 | 0,00000 | 0,01045 | 0,00000 | 0,01629 | 0,00745 | 4,2393 |
| Rio das Flores | 0,00000 | 0,01346 | 0,01637 | 0,00000 | 0,00057 | 0,00061 | 0,6226 |
| Rio das Ostras | 0,00000 | 0,01544 | 0,01030 | 0,00000 | 0,01229 | 0,00402 | 0,9934 |
| Rio de Janeiro | 0,00000 | 0,02404 | 0,01075 | 0,05350 | 0,00921 | 0,00589 | 1,3479 |
| Santa Maria Madalena | 0,00000 | 0,00801 | 0,01304 | 0,00000 | 0,00939 | 0,00017 | 0,7606 |
| Santo Antônio de Pádua | 0,00000 | 0,00000 | 0,01045 | 0,00000 | 0,00044 | 0,00161 | 0,2395 |
| São Fidélis | 0,00000 | 0,00296 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00150 | 0,00124 | 0,1243 |
| São Francisco de Itabapoana | 0,00000 | 0,00000 | 0,01146 | 0,00000 | 0,00093 | 0,00000 | 0,2628 |
| São Gonçalo | 0,00000 | 0,01232 | 0,01271 | 0,00000 | 0,00326 | 0,01195 | 0,7256 |
| São João da Barra | 0,00000 | 0,03163 | 0,01708 | 0,00000 | 0,01032 | 0,00424 | 1,3838 |
| São João de Meriti | 0,00000 | 0,00000 | 0,01056 | 0,00000 | 0,00011 | 0,00041 | 0,2188 |
| São José de Ubá | 0,00000 | 0,00000 | 0,01780 | 0,00000 | 0,00054 | 0,00198 | 0,3932 |
| São José do Vale do Rio Preto | 0,00000 | 0,00000 | 0,00699 | 0,00000 | 0,01315 | 0,04837 | 1,0487 |
| São Pedro da Aldeia | 0,00000 | 0,05521 | 0,01449 | 0,00000 | 0,00276 | 0,00033 | 1,4961 |
| São Sebastião do Alto | 0,00000 | 0,00000 | 0,00650 | 0,00000 | 0,00001 | 0,00002 | 0,1305 |
| Sapucaia | 0,00000 | 0,02561 | 0,01399 | 0,17082 | 0,01241 | 0,04582 | 2,5052 |
| Saquarema | 0,00000 | 0,05344 | 0,00180 | 0,00000 | 0,01205 | 0,01275 | 1,6535 |
| Seropédica | 0,00000 | 0,00024 | 0,01333 | 0,16287 | 0,00239 | 0,00475 | 1,2147 |
| Silva Jardim | 0,15013 | 0,04252 | 0,01045 | 0,00000 | 0,03551 | 0,00000 | 3,8392 |
| Sumidouro | 0,00000 | 0,00000 | 0,00724 | 0,00000 | 0,00001 | 0,00000 | 0,1452 |
| Tanguá | 0,00000 | 0,00350 | 0,01035 | 0,00000 | 0,00099 | 0,00364 | 0,3455 |
| Teresópolis | 0,00000 | 0,00241 | 0,01112 | 0,00000 | 0,02528 | 0,02670 | 1,4211 |
| Trajano de Moraes | 0,00000 | 0,00000 | 0,00654 | 0,00000 | 0,00013 | 0,00000 | 0,1353 |
| Três Rios | 0,00000 | 0,00000 | 0,01401 | 0,00000 | 0,00250 | 0,00880 | 0,4495 |
| Valença | 0,00000 | 0,00000 | 0,01323 | 0,00000 | 0,00222 | 0,00001 | 0,3445 |
| Varre-Sai | 0,00000 | 0,00000 | 0,00887 | 0,00000 | 0,00031 | 0,00000 | 0,1886 |
| Vassouras | 0,00000 | 0,01777 | 0,01697 | 0,00000 | 0,00051 | 0,00000 | 0,7134 |
| Volta Redonda | 0,00000 | 0,02820 | 0,01668 | 0,05747 | 0,00885 | 0,03208 | 1,7921 |
| Somatório | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 100,0000 |
Legenda:
IrMA – Índice Relativo de Mananciais de Abastecimento.
IrTE – Índice Relativo de Tratamento de Esgoto.
IrDR – Índice Relativo de Destinação Final de Resíduos Sólidos Urbanos.
IrRV – Índice Relativo de Remediação dos Vazadouros.
IrAP – Índice Relativo de Área Protegida.
IrAPM – Índice Relativo de Área Protegida Municipal.
Nota: O Índice Final de Conservação Ambiental foi calculado pela Fundação CEPERJ a partir de dados fornecidos pela Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (SEAS) e pelo Instituto Estadual do Ambiente (INEA), após o período de recursos, de 30 (trinta) dias corridos, contado a partir da data de publicação da Portaria CEPERJ no 8.900, de 19 de junho de 2026. Após a análise dos recursos, o índice foi validado e consolidado pela Fundação CEPERJ. De acordo com o Decreto no 46.884, de 19 de dezembro de 2019, dos 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro, 91 estão contemplados para receber recursos do ICMS Ecológico no ano fiscal de 2026, após a análise da documentação apresentada nos recursos. Queimados é o único município não contemplado.
Art. 2o Informar que a memória de cálculo do Índice Final de Conservação Ambiental FINAL, com os respectivos valores e legislação correlata encontra-se disponível no sitio eletrônico: www.ceperj.rj. gov. br.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando a Portaria CEPERJ No no 8900, de 19 de junho de 2026.
Rio de janeiro, 18 de agosto de 2026
Marília Sorrini Peres Ortiz
Presidente
(DOE – RJ de 19.08.2026 – Rep. 20.08.2026)
Este texto não substitui o publicado no DOE – RJ de 19.08.2026 – Rep. 20.08.2026.
*Republicado por incorreção no original publicado no D.O. de 19/08/2026.





